Un vistazo a la fecha 22 del Torneo de primera del fútbol argentino

Estos son los resultados y los goleadores de los encuentros correspondientes a la vigésimo segunda fecha del Torneo-2021 de la primera división del fútbol argentino:

-Martes:

Gimnasia LP        5 Carbonero (6), Ramírez (38), Rodríguez (54), Licht (76, penal), Alemán (90)

Talleres           2 Gerometta (54, en contra), Komar (62)

Huracán            0

Patronato          0

Aldosivi           2 Hauche (6 y 56)

San Lorenzo        0

Vélez Sarsfield    2 Gianetti (80), Pratto (90+3)

Argentinos         0

Godoy Cruz         1 Ojeda (12)

Estudiantes        3 Del Prete (17), Díaz (23 y 70, penal)

-Miércoles:

Newell’s           1 Rodríguez (68)

Central Córdoba    0

Sarmiento          0

Banfield           0

Atl. Tucumán       0

Defensa y J.       4 Merentiel (20), Hachen (62), Bou (67, penal), Pizzini (75)

Independiente      1 Benavídez (19)

Boca               0

-Jueves:

Arsenal            0

Unión              1 Brítez (90)

Lanús              3 Burdisso (7), López (54), Sand (63)

Platense           3 Tissera (32, penal, y 87), Tijanovich (79)

Colón              1 Piovi (60)

Rosario Central    4 Ruben (3, 8 y 48), Vecchio (68)

River Plate        4 Palavecino (31), Álvarez (47), Romero (67 y 77)

Racing             0

Posiciones:

–                         Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            52   22   16    4    2   48   13 campeón

2. Defensa y Justicia     40   22   11    7    4   37   20

3. Talleres               40   22   12    4    6   33   25

4. Vélez Sarsfield        38   22   10    8    4   32   17

5. Boca Juniors           36   22   10    6    6   26   17

6. Lanús                  36   22   10    6    6   40   36

7. Estudiantes            35   22    9    8    5   36   24

8. Colón                  35   22   10    5    7   22   27

9. Independiente          34   22    9    7    6   23   18

10. Gimnasia y Esgrima     34   22    9    7    6   23   21

11. Huracán                32   22    8    8    6   21   20

12. Rosario Central        30   22    9    3   10   34   33

13. Unión de Santa Fe      28   22    8    4   10   26   30

14. Godoy Cruz             27   22    7    6    9   29   29

15. Aldosivi               27   22    8    3   11   23   33

16. Racing Club            26   22    6    8    8   19   20

17. Argentinos Juniors     26   22    6    8    8   19   22

18. Newell’s Old Boys      26   22    7    5   10   22   29

19. Platense               24   22    5    9    8   27   30

20. Sarmiento              24   22    6    6   10   22   28

21. Patronato              23   22    5    8    9   23   32

22. Banfield               22   22    4   10    8   16   24

23. Atlético Tucumán       21   22    5    6   11   21   39

24. Central Córdoba        20   22    4    8   10   22   28

25. San Lorenzo            20   22    5    5   12   18   30

26. Arsenal                19   22    4    7   11   11   28

str/cl