Vistazo a la cuarta jornada del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la 4a jornada del campeonato de fútbol Mexicano:

– Sábado:

Necaxa             1  Facundo Batista (90)

Pachuca            3  Romario Ibarra (3), Avilés Hurtado (9), Nicolás Ibáñez (74 penal)

América            2  Roger Martínez (90+1), Henry Martín (90+4)

Atlético San Luis  3  Unai Bilbao (5), Abel Hernández (54), Germán Berterame (60)

Tijuana            1  Lisandro López (68)

Pumas              0

– Domingo:

(22h00 GMT)

Querétaro

Puebla

(00h00 GMT)

Atlas

Santos

(02h00 GMT)

Tigres

Mazatlán

– Lunes:

(03h05 GMT)

León

Cruz Azul

– Miércoles:

(Por definir)

Juárez

Guadalajara

– Miércoles 6 de abril:

(00h00 GMT)

Toluca

Monterrey

Posiciones:

–                      Pts   J  G  E  P  GF  GC DIF

1. Pachuca              9   4  3  0  1   8   4   4

2. Puebla               7   3  2  1  0   6   2   4

3. Cruz Azul            7   3  2  1  0   5   2   3

4. Atlas                7   3  2  1  0   4   1   3

5. Pumas                6   4  2  0  2   9   4   5

6. Juárez               6   3  2  0  1   3   2   1

7. Toluca               6   3  2  0  1   5   7  -2

8. Monterrey            5   3  1  2  0   6   2   4

9. León                 5   3  1  2  0   4   3   1

10. Guadalajara          4   3  1  1  1   5   3   2

11. Tigres               4   3  1  1  1   3   4  -1

12. Tijuana              4   4  1  1  2   3   6  -3

13. Atlético San Luis    3   4  1  0  3   3   6  -3

14. Necaxa               3   4  1  0  3   6  10  -4

15. Querétaro            2   3  0  2  1   2   4  -2

16. América              1   3  0  1  2   3   6  -3

17. Santos               1   3  0  1  2   3   8  -5

18. Mazatlán             0   2  0  0  2   1   5  -4

bds/mas