Vistazo a la decimoséptima fecha del torneo Apertura-2021 del fútbol mexicano

Resultados y goleadores de los partidos de la 17a fecha del campeonato de fútbol mexicano:

– Jueves:

Atlas              2  Julio Furch (73), Christopher Trejo (90+4)

Querétaro          0

– Viernes:

(01h00 GMT)

Puebla

Toluca

(03h00 GMT)

Mazatlán

Guadalajara

– Sábado:

(23h00 GMT)

León

Necaxa

(01h00 GMT)

América

Monterrey

(03h06 GMT)

Tijuana

Pachuca

(03h00 GMT)

Tigres

Juárez

– Domingo:

(23h00 GMT)

Pumas

Cruz Azul

(01h06 GMT)

Santos

Atlético San Luis

Posiciones:

–                      Pts   J  G  E  P  GF  GC DIF

1. América*            34  16 10  4  2  21  10  11

2. Atlas*              29  17  8  5  4  21  10  11

3. León                26  16  7  5  4  17  14   3

4. Tigres              25  16  6  7  3  23  14   9

5. Toluca              23  15  6  5  4  22  21   1

6. Santos              23  16  5  8  3  23  16   7

7. Cruz Azul           23  16  5  8  3  18  13   5

8. Monterrey           21  16  5  6  5  19  16   3

9. Puebla              21  16  5  6  5  15  16  -1

10. Necaxa              20  16  6  2  8  16  19  -3

11. Mazatlán            20  16  5  5  6  18  23  -5

12. Guadalajara         19  16  4  7  5  12  13  -1

13. Atlético San Luis   19  16  4  7  5  19  23  -4

14. Pachuca             18  16  4  6  6  17  18  -1

15. Pumas               18  16  4  6  6  13  20  -7

16. Juárez              16  16  4  4  8  14  22  -8

17. Querétaro           15  17  3  6  8  11  19  -8

18. Tijuana             12  16  2  6  8  13  25 -12

*Clasificado para cuartos de final

bds/gfe

source Vistazo a la decimoséptima fecha del torneo Apertura-2021 del fútbol mexicano